Рейтинг@Mail.ru

HotLog

RadioTop

 

Протокол цен продукции завода "Термопласт" на 28.02.2008г

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА (руб.) без НДС от 100 шт. ЦЕНА (руб.) без НДС от 50 шт.
основание предохранителя ПС-2 40,238 52,3094
съемная часть предохранителя ПС-2 33,512 43,5656
гнездо г1.6б ОБ РЯ 3646189-10 13,452 17,4876
гнездо г1.6ч ОБ РЯ 3646189-14 13,452 17,4876
гнездо г4б ОБ РЯ 3649190-10 18,408 23,9304
гнездо г4ч ОБ РЯ 3649190-14 18,408 23,9304
ш1.6б штепсель ОБ РЯ 3645041-10 11,092 14,4196
ш1.6ч штепсель ОБ РЯ 3645041-14 11,092 14,4196
ш4б штепсель ОБ РЯ 3645042-10 11,446 14,8798
ш4ч штепсель ОБ РЯ 3645042-14 11,446 14,8798
Зажим ЗК0 ЖРВИ 687222001-03 62,068 80,6884
Зажим ЗК0 ЖРВИ 687222001-08 62,068 80,6884
Зажим ЗК-1 ЖРВИ 687222002-03 84,016 109,2208
Зажим ЗК-1 ЖРВИ 687222002-04 84,016 109,2208
Зажим ЗК-1 ЖРВИ 687222002-08 84,016 109,2208
Зажим ЗК-1 ЖРВИ 687222003-03 84,016 109,2208
Зажим ЗК-2 ЖРВИ 687222003-03 127,912 166,2856
Зажим ЗК-2В ЖРВИ 687222003-08 127,912 166,2856
плата 3пс3-4 16,874 21,9362
плата 3пс3-6 22,892 29,7596
плата 3пс3-10 24,898 32,3674
плата 3пс4-4 16,52 21,476
плата 3пс4-6 29,264 38,0432
плата 3пс4-10 33,04 42,952
плата 3пс5-4 29,264 38,0432
плата 3пс5-10 33,63 43,719
плата 3пс5-12 34,574 44,9462
плата 3пс6-3 25,724 33,4412
плата 3пс6-6 26,314 34,2082
плата 3пс6-10 29,736 38,6568
плата 3пс10-3 29,382 38,1966
плата 3пс10-5 41,182 53,5366
плата 3пс10-6 40,238 52,3094
плата 3пс10-8 43,896 57,0648
плата 3пс11-6 59,59 77,467
плата 3пс12-3 36,698 47,7074
плата 3пс12-5 41,536 53,9968
плата 3пс12-8 54,87 71,331
плата 3пс13-5 56,05 72,865
плата 3пс13-9 60,77 79,001
плата 3пс13-15 64,428 83,7564
плата 3пс14-5 52,982 68,8766
плата 3пс14-10 76,7 99,71
плата 3пс15-3 76,7 99,71
плата 3пс15-4 91,332 118,7316
плата 3пс15-6 135,11 175,643
плата 3пс15-10 171,69 223,197
плата 3пс17-6 138,768 180,3984
плата 3пс17-10 327,568 425,8384
плата 3пс18-2 87,674 113,9762
плата 3пс18-3 109,74 142,662
плата 3пс18-4 145,966 189,7558
плата 3пс18-5 171,69 223,197
плата 3пс18-6 212,4 276,12
плата 3пс18-8 271,754 353,2802
плата 3пс18-10 566,282 736,1666
плата 3пс18-12 587,64 763,932
плата 3пс19-4 193,874 252,0362
плата 3пс19-6 237,652 308,9476
плата 3пс19-8 284,026 369,2338
плата 3пс19-10 329,102 427,8326
плата 3пс19-12 375,594 488,2722
плата 3пс19-14 391,76 509,288
плата 3пс19-16 467,634 607,9242
плата 3пс19-18   562,388 731,1044
плата 3пс19-20 631,89 821,457
плата 3пс19-24 657,26 854,438
плата 3пс19-28 783,638 1018,7294
плата 3пс19-34 894,794 1163,2322
плата 3пс20-4 249,452 324,2876
плата 3пс20-6 347,628 451,9164
плата 3пс20-8 366,508 476,4604
плата 3пс20-10 383,618 498,7034
плата 3пс20-12 432,588 562,3644
плата 3пс20-14 529,584 688,4592
плата 3пс20-16 748,12 972,556
плата 3пс20-18 802,518 1043,2734
плата 3пс20-20 894,794 1163,2322
плата 3пс20-28 1095,63 1424,319
плата 3пс20-34 1453,406 1889,4278
плата 3пс21-3 204,376 265,6888
плата 3пс21-4 262,786 341,6218
плата 3пс21-6 383,618 498,7034
плата 3пс21-10 474,006 616,2078
плата 3пс22-4 183,254 238,2302
плата 4пс3-10 43,896 57,0648
плата 4пс4-4 32,922 42,7986
плата 4пс4-6 33,276 43,2588
плата 4пс4-10 40,238 52,3094
плата 4пс5-6 25,606 33,2878
плата 4пс5-10 28,556 37,1228
плата 4пс5-12 29,382 38,1966
плата 4пс7-15 145,966 189,7558
плата 4пс15-3 78,116 101,5508
плата 4пс15-4 84,016 109,2208
плата 4пс15-6 142,072 184,6936
плата 4пс15-10 204,376 265,6888
плата 4пс16-4 214,996 279,4948
плата 4пс16-10 233,64 303,732
плата 4пс21-10 569,35 740,155
плата 3пм20-5 113,28 147,264
плата 3пм20-11 158,002 205,4026
плата 3пм21-5 91,332 118,7316
плата 3пм21-11 132,75 172,575
плата 3пм22-5 76,7 99,71
плата 3пм22-11 158,002 205,4026
плата 3пм23-11 135,346 175,9498
плата 3пм24-21 227,504 295,7552
плата 3пм25-5 47,672 61,9736
плата 3пм25-11 73,16 95,108
плата 3пм26-9 76,7 99,71
плата 3пм26-21 204,376 265,6888
плата 4пм6 40,002 52,0026
плата 3пм28-2    42,008 54,6104
плата пмт8-8 83,662 108,7606
плата пмт11-20 85,668 111,3684
пс5-3 100,418 130,5434
пс5-6 152,456 198,1928
пс5-10 237,416 308,6408
пст5-10 251,222 326,5886
стойка 3см4-1 12,98 16,874
стойка 3см5-1 10,856 14,1128
стойка 3см6-1 12,154 15,8002
стойка 3см8-1 8,024 10,4312
стойка 3см10-1 10,03 13,039
стойка 3см12-1 14,042 18,2546
стойка 4см1-1 13,098 17,0274
стойка 4см2-2 11,21 14,573
стойка 4см10-1 16,048 20,8624
стойка 4см12-1 13,688 17,7944
     
прижим АИСТ 758584001 0,8378 1,08914
прижим АИСТ 758584001-01 0,8378 1,08914
прижим АИСТ 758584001-02 0,8378 1,08914
прижим АИСТ 758584001-03 0,8378 1,08914
прижим АИСТ 758584001-04 0,8378 1,08914
прижим АИСТ 758584001-05 0,8378 1,08914
прижим АИСТ 758584001-06 0,8378 1,08914
прижим АИСТ 758584001-07 0,8378 1,08914
ручка НЛП 4252015 18,408 23,9304
ручка НЛП 4252019 17,11 22,243
ручка НЛП 4252039 16,874 21,9362
ручка НЛП 4252043 16,874 21,9362
ручка НЛП 4252051 15,93 20,709
ручка НЛП 4252103 26,314 34,2082
ручка НЛП 4252115 11,8 15,34
ручка НЛП 4252119 12,154 15,8002
ручка НЛП 4252123 21,948 28,5324
ручка НЛП 4252127 26,668 34,6684
ручка НЛП 4252211 29,264 38,0432
ручка НЛП 4252290 12,036 15,6468
ручка НЛП 8337180 6,49 8,437
ручка НЛП 8337269 18,408 23,9304
ручка НА 4252000 16,52 21,476
ручка НА 4252004 26,55 34,515
ручка НА 4252006 21,948 28,5324
ручка ЖРВИ 303658001 60,416 78,5408
ручка ЖРВИ 303658001-04 62,068 80,6884
ручка ЖРВИ 303658006 69,03 89,739
ручка ЖРВИ 303658006-04 65,726 85,4438
ручка ЖРВИ 303658009 51,212 66,5756
ручка ЖРВИ 303658010 56,522 73,4786
ручка ЖРВИ 303658010-04 58,41 75,933
ручка ЖРВИ 303658018 63,838 82,9894
ручка ЖРВИ 303658018-04 54,752 71,1776
ручка НЛП 4252131 23,01 29,913
ручка НА 4252001 22,656 29,4528
     
панель АИСТ 741314001 48,144 62,5872
панель АИСТ 741527002 266,444 346,3772
панель АИСТ 741527001 111,51 144,963
гребенка АИСТ 742216001 18,172 23,6236
гребенка АИСТ 742216001-01 18,172 23,6236
гребенка АИСТ 742216016 18,172 23,6236
гребенка АИСТ 742216016-01 18,172 23,6236
направляющая АИСТ 304124010 68,204 88,6652
направляющая АИСТ 304124010-01 71,862 93,4206
направляющая АИСТ 304124009 106,554 138,5202
направляющая АИСТ 304124009-01 111,51 144,963
направляющая АИСТ 304124011 132,632 172,4216
направляющая АИСТ 304127005 27,258 35,4354
направляющая АИСТ 742215001 48,38 62,894
направляющая АИСТ 742215001-01 48,38 62,894
направляющая АИСТ 742215002 50,858 66,1154
направляющая АИСТ 742215002-01 50,858 66,1154
направляющая АИСТ 742211002 44,25 57,525
направляющая АИСТ 742211002-01 44,25 57,525
направляющая АИСТ 734411004 79,296 103,0848
направляющая АИСТ 734411004-01 79,296 103,0848
планка АИСТ 741131003 16,284 21,1692
планка АИСТ 741131003-01 16,284 21,1692
планка АИСТ 741246001-01 168,504 219,0552
планка АИСТ 741627001 53,336 69,3368
планка АИСТ 741246001 121,422 157,8486
втулка изоляц АИСТ 757515001 32,568 42,3384
пружина АИСТ 753647001 23,6 30,68
прокладка АИСТ 757532001 71,862 93,4206
корпус АИСТ 301132002 239,186 310,9418
фиксатор АИСТ 741311002 71,862 93,4206
упор АИСТ 714342003 59,472 77,3136
упор АИСТ 714342003-01 59,472 77,3136
прокладка АИСТ 754161002 175,938 228,7194
прокладка АИСТ 741131014 54,516 70,8708
крышка АИСТ 741552001 50,858 66,1154
шайба АИСТ 758493001 7,788 10,1244
рукоятка АИСТ 753761001 682,748 887,5724
стойка АИСТ 734532001 42,952 55,8376
стойка АИСТ 734532001-01 42,952 55,8376
стойка АИСТ 734112005 17,582 22,8566
корпус АИСТ 731153003 25,37 32,981
корпус АИСТ 731153004 42,952 55,8376
крышка АИСТ 735382002 27,376 35,5888
скоба АИСТ 741321003-01 59,826 77,7738
накладка АИСТ 751111001 42,952 55,8376
скоба АИСТ 741321003 89,798 116,7374
винт АИСТ 301612001 206,972 269,0636
ключ АИСТ 303658003 214,406 278,7278
вкладыш АИСТ 741131007 35,164 45,7132
ручка АИСТ 753753001 132,632 172,4216
подставка АИСТ 734141001 21,122 27,4586
рейка АИСТ 741127001 86,14 111,982
заглушка АИСТ 752513001 24,78 32,214

Получить полную информационную поддержку и оформить заказ Вы можете по тел. (812) 327-12-70 или по e-mail: info@avanti.com.ru

Ведущий специалист по продукции завода "Термопласт",  Антонина Николаевна.

 

 

 

 
Система менеджмента качества ИСО 9001-2001

  

 

On-line каталог выставки ИНВЕКОМ (Санкт-Петербург)

 
  Поиск электронных компонентов  
 

e7e - поиск электонных
компонентов.

Copyright © 2002  OOO "Аванти" Электронные компоненты, Санкт - Петербург,  ул. Зверинская д. 7/9  т/ф. (812) 327-12-70