Рейтинг@Mail.ru

HotLog

RadioTop

 

 

Øèðîêîïîëîñíûå ãåíåðàòîðû.

Íàèìåíîâàíèå

×àñòîòíûé äèàïàçîí (MHz)

Íàïðÿæåíèå óïðàâëåíèÿ VDC)

Óðîâåíü ôàçîâûõ øóìîâ íà 10 kHz
(
dBc/Hz

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ
(VDC) 

DCFO – ñåðèÿ

DCFO35105-5 350 … 1050 0 … 25 -112 +5 

DCMO – ñåðèÿ

DCMO514-5 50 … 140 0,5 …  24 -105 +5 
DCMO616-5 65 … 160 0,5 …  24 -108 +5 
DCMO1027 100 … 270 0 …  24 -112 +5 … +12 
DCMO1129 110 …  290 0,5 …  24 -112 +5 … +12 
DCMO1545 150 …  450 0,5 …  24 -108 +5 … +12 
DCMO1857 180 … 570 0,5 …  24 -108 +5 … +12 
DCMO2260-5 220 … 600 0,5 …  24 -108 +5 
DCMO2476 240 … 760 0,5 …  24 -108 +5 … +12 
DCMO3288-5 320 … 880 0,5 …  24 -109 +5 
DCMO60170-5 600 … 1700 0    25 -99 +5 
DCMO80210-10 800 … 2100 0,5 …  24 -100 +10 
DCMO90220-12 900 … 2200 0,5 …  25 -99 +12 
DCMO90220-5 900 … 2200 0,5 …  24 -98 +5 
DCMO100230-5 1000 … 2300 0,5 …  24 -98 +5 
DCMO100230-12 1000 … 2300 0,5 …  24 -101 +12 
DCMO135270-8 1350 … 2700 0,5 …  20 -93 +8 
DCMO150318-5 1500 … 3200 0,5 …  20 -93 +5 
DCMO150320-5 1500 … 3200 0,5 …  18 -92 +5 
DCMO190410-5 1900 … 4100 0,5 …  16 -90 +5 
DCMO250512-5 2500 … 5125 0,5 …  24 -78 +5 

Ãåíåðàòîðû ñ îïòèìàëüíûì ÷àñòîòíûì äèàïàçîíîì.

Íàèìåíîâàíèå

×àñòîòíûé äèàïàçîí (MHz)

Íàïðÿæåíèå óïðàâëåíèÿ VDC)

Óðîâåíü ôàçîâûõ øóìîâ íà 10 kHz
(
dBc/Hz

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ
(VDC) 

MFC ñåðèÿ

MFC1223-12 120 … 230 0,5 … 24 -115 +12
MFC1926-12 190 … 260 0,5 … 12 -114 +12
MFC2931-5 290 … 310 0,5 … 10 -121 +5
MFC2941-12 290 … 410 0,5 … 24 -110 +12
MFC4151-12 410 … 510 0,5 … 15 -112 +12
MFC6170-5 610 … 700 0,5 … 5 -113 +5
MFC7995-5 790 … 950 0,5 … 15 -114 +5
MFC8192-5 810 … 920 0,5 … 5 -106 +5
MFC-S-1000 1000 … 2100 1 … 18 -99 +12
MFC102110-5 1020 … 1100 0,5 … 5 -106 +5
MFC114133-5 1140 … 1330 0,5 … 10 -105 +5
MFC138165-5 1380 … 1650 0,5 … 24 -102 +5
MFC170195-5 1700 … 1950 0,5 … 10 -104 +5

DCRO – ñåðèÿ

DCRO127175-5 1270 …  1750 0,5 … 18 -107 +5
DCRO128177-12 1280 … 1775 0,5 … 24 -112 +12
DCRO160260-5 1600 … 2600 0,5 … 15 -95 +5
DCRO204235-8 2040 …. 2350 0,5 ... 24 -109 +8
DCRO205242-10 2050 … 2420 0,5 … 15 -108 +10
DCRO215265-10 2150 … 2650 0,5 … 15 -104 +10
DCRO219250-8 2190 … 2500 0,5 … 24 -106 +8
DCRO243298-5 2430 … 2980 0,5 … 15 -101 +5
DCRO250300-10 2500 … 3000 0,5 … 24 -107 +10
DCRO270400-8 2700 … 4000 0,5 ... 18 -93 +8
DCRO273290-10 2730 … 2900 0,5 … 15 -108 +10
DCRO285345-5 2850 … 3450 0,5 … 24 -98 +5
DCRO307331-10 3075 … 3310 0,5 ... 20 -102 +10
DCRO360382-8 3600 … 3820 0,5 … 24 -102 +8
DCRO490575-5 4900 … 5750 0,5 … 24 -88 +5

Ãåíåðàòîðû íà ÏÀÂ-ðåçîíàòîðàõ.

Íàèìåíîâàíèå

×àñòîòíûé äèàïàçîí (MHz)

Íàïðÿæåíèå óïðàâëåíèÿ VDC)

Óðîâåíü ôàçîâûõ øóìîâ íà 10 kHz
(
dBc/Hz

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ
(VDC) 

DCSO ñåðèÿ

DCSO1000-12 1000 0,5 … 5 -126 +12
DCSO1300-12 1300 0 … 12 -120 +12
DCSO2488-12 2488 0,5 … 12 -117 +12

Ãåíåðàòîðû íà êåðàìè÷åñêèõ ðåçîíàòîðàõ.

Íàèìåíîâàíèå

×àñòîòíûé äèàïàçîí (MHz)

Íàïðÿæåíèå óïðàâëåíèÿ VDC)

Óðîâåíü ôàçîâûõ øóìîâ íà 10 kHz
(
dBc/Hz

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ
(VDC) 

DCSR ñåðèÿ

DCSR100-5 100 0 … 5 -128 +5
DCSR2176-6 2176 0,5 … 5 -115 +6
DCSR1000-12 1000 0,5 … 12 -120 +12
DCSR2488-12 2488 0,5 … 12 -115 +12

Ãåíåðàòîðû ñ äâóìÿ ïîðòàìè óïðàâëåíèÿ.

Íàèìåíîâàíèå

×àñòîòíûé äèàïàçîí (MHz)

Íàïðÿæåíèå óïðàâëåíèÿ VDC)

Óðîâåíü ôàçîâûõ øóìîâ íà 10 kHz
(
dBc/Hz

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ
(VDC) 

DTMFC ñåðèÿ

DTMFC-1025A 1000 … 1700 Ãðóáî: 0,5 15
Òî÷íî: 1 5
-100 (Max) +8
DTMFC-2100A 2100 … 2950 Ãðóáî: 0,5 … 15
Òî÷íî: 1 5
-85 (Max) +8

DTMFO ñåðèÿ

DTMFO-900A 900 … 1050 Ãðóáî: 0,5 15
Òî÷íî: 1 5
-110 (Max) +8

Ãåíåðàòîðû ñ èñïîëüçîâàíèåì æåëåçîèòòðèåâîãî ãðàíàòà.

Íàèìåíîâàíèå

×àñòîòíûé äèàïàçîí (MHz)

Íàïðÿæåíèå óïðàâëåíèÿ VDC)

Óðîâåíü ôàçîâûõ øóìîâ íà 10 kHz
(
dBc/Hz

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ
(VDC) 

DCYC ñåðèÿ

DCYS160360-5 1600 … 3600 0,5 24 -90 +5
 

 

 
Ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ÈÑÎ 9001-2001

  

 

On-line êàòàëîã âûñòàâêè ÈÍÂÅÊÎÌ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

 
  Ïîèñê ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ  
 

e7e - ïîèñê ýëåêòîííûõ
êîìïîíåíòîâ.

Copyright © 2002  OOO "Àâàíòè" Ýëåêòðîííûå êîìïîíåíòû, Санкт - Петербург,  ул. Зверинская д. 7/9  т/ф. (812) 327-12-70